(资料图片)
报告网监测数据统计:2020年7月全国火力发电产量为4599.5亿千瓦时,同比降低-0.7%;1-7月份累计产量为28956.8亿千瓦时,同比降低-1.5%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区7月份产量达到了456.9亿千瓦时,位居全国榜首,其次是山东省和广东省,产量分别为427.5亿千瓦时,409亿千瓦时。
排名 | 省市 | 7月产量(亿千瓦时) | 1-7月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 456.9 | 2640.9 |
2 | 山东省 | 427.5 | 2761.7 |
3 | 广东省 | 409 | 1975.3 |
4 | 江苏省 | 369.2 | 2357.3 |
5 | 山西省 | 278.1 | 1647 |
6 | 新疆维吾尔自治区 | 267.5 | 1803.3 |
7 | 河北省 | 241.2 | 1549.9 |
8 | 河南省 | 225.8 | 1379.8 |
9 | 浙江省 | 220.2 | 1289.2 |
10 | 安徽省 | 203.8 | 1350.8 |
11 | 福建省 | 179.3 | 816.2 |
12 | 陕西省 | 158.1 | 1129.3 |
13 | 辽宁省 | 149.8 | 836.6 |
14 | 宁夏回族自治区 | 134.9 | 848.1 |
15 | 江西省 | 110.4 | 597.7 |
16 | 黑龙江省 | 81.4 | 535.9 |
17 | 湖北省 | 80.7 | 631.3 |
18 | 湖南省 | 76.1 | 438.1 |
19 | 广西壮族自治区 | 75.4 | 602.3 |
20 | 吉林省 | 73 | 428.4 |
21 | 上海市 | 62.1 | 441.7 |
22 | 天津市 | 61.8 | 398 |
23 | 贵州省 | 59.7 | 677 |
24 | 甘肃省 | 54.4 | 502.3 |
25 | 北京市 | 34.8 | 236.8 |
26 | 重庆市 | 31.9 | 292.9 |
27 | 四川省 | 31.8 | 312 |
28 | 海南省 | 21.5 | 129.1 |
29 | 云南省 | 20 | 280 |
30 | 青海省 | 2.8 | 65.3 |
31 | 西藏自治区 | 0.4 | 2.5 |
数据来源:报告网数据中心
Copyright © 2015-2023 华夏游戏网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com